ติดตามเรา
| สเปก | Honor HONOR Pad 10 ฿13,890 | Oppo OPPO Pad €310 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | — | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | — | 2022, February 24 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | — | Available. Released 2022, March 03 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿13,890 | — | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | — | 310 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 277 x 179.2 x 6.2 mm ดีกว่า | 252.2 x 163.8 x 7.1 mm | |
| น้ำหนัก | 525 g | 507 g ดีกว่า | |
| ซิม | Wi-Fi model: no SIM / LTE model: Nano SIM | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | 2560 x 1600, 1.07 billion colors, 120Hz | IPS LCD, 120Hz, 480 nits | |
| ขนาดจอ | 12.1 inches ดีกว่า | 11 inches (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 1600 x 2560 pixels | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | MagicOS | Android 11 (Red Velvet Cake), ColorOS 12 | |
| ชิปเซ็ต | Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-A77, 3x2.42 GHz Cortex-A77, 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | — | Qualcomm Adreno 650 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | — | No | |
| ความจุ / แรม | 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide) ดีกว่า | |
| ฟีเจอร์ | — | LED flash, panorama | |
| วิดีโอ | — | 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) | |
| วิดีโอ | — | 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | — | Yes, stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | — | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, hotspot, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 | |
| ระบุตำแหน่ง | — | GPS, BDS, GLONASS | |
| NFC | — | No | |
| วิทยุ | — | No | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | — | Accelerometer, gyroscope, proximity | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 10100 mAh ดีกว่า | Li-Poly 8360 mAh | |
| การชาร์จ | HONOR SuperCharge 50W ดีกว่า | 33W wired, fast charging | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Gray | Black, Purple, Silver | |
| รหัสรุ่น | — | OPD2101 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HONOR Pad 10 เด่นกว่า 4 ด้าน (จอใหญ่กว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, ชาร์จเร็วกว่า, บางกว่า) · OPPO Pad เด่นกว่า 2 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, เบากว่า)
OPPO Pad กล้องหลักละเอียดกว่า (8MP vs 13MP)
HONOR Pad 10 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (10,100mAh vs 8,360mAh)
HONOR Pad 10 ชาร์จเร็วกว่า (50W vs 33W)
OPPO Pad เบากว่า (525g vs 507g)
HONOR Pad 10 ใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3 ส่วน OPPO Pad ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ