ติดตามเรา
| สเปก | Honor HONOR 600 Pro ฿26,999 | POCO POCO F7 Ultra ฿21,990 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | — | 2025, March | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | — | Available. Released 2025-03-27 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿26,999 | ฿21,990 ดีกว่า | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 155 x 74 x 8 mm ดีกว่า | 160.3 x 75 x 8.4 mm | |
| น้ำหนัก | 180 g ดีกว่า | 212 g | |
| ซิม | Nano SIM card | — | |
| กันน้ำกันฝุ่น | — | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | AMOLED, 1.07 billion colors, 120Hz, 2728 x 1264 | LTPO AMOLED CrystalRes, 120Hz, 3200 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 6.57 inches | 6.67 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1264 x 2728 pixels | 1440 x 3200 pixels, ~526 ppi density ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 | Android 15 | |
| ชิปเซ็ต | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| GPU | — | Adreno 830 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
200MP (Main) 50MP (Telephoto) 12MP (Ultra Wide) ดีกว่า |
50 MP, f/1.6, (wide), Sony IMX906, OIS 32 MP, f/2.2, (ultrawide) 50 MP, f/2, (telephoto), 2.5x optical zoom, OIS |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 50 MP ดีกว่า | 32 MP, f/2 | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | — | 5.4 | |
| NFC | — | Yes | |
| USB | USB Type-C | USB-C 3.2 | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 7000 mAh ดีกว่า | 5300 mAh | |
| การชาร์จ | USB Type-C, HONOR 80W SuperCharge, 50W wireless |
120W wired 50W wireless ดีกว่า |
|
| อื่น ๆ | |||
| สี | Orange, Golden White, Midnight Black | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HONOR 600 Pro เด่นกว่า 4 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, เบากว่า, บางกว่า) · POCO F7 Ultra เด่นกว่า 3 ด้าน (จอใหญ่กว่า, ชาร์จเร็วกว่า, ราคาถูกกว่า)
HONOR 600 Pro กล้องหลักละเอียดกว่า (200MP vs 50MP)
HONOR 600 Pro แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,000mAh vs 5,300mAh)
POCO F7 Ultra ชาร์จเร็วกว่า (80W vs 120W)
HONOR 600 Pro เบากว่า (180g vs 212g)
POCO F7 Ultra ราคาถูกกว่า (฿26,999 vs ฿21,990 · ถูกกว่า ฿5,009)
HONOR 600 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ส่วน POCO F7 Ultra ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite (3 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ