ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPhone SE (2022) US$160 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / EV-DO / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2022, March 08 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022, March 18 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 160 USD | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | |
| น้ำหนัก | 144 g | |
| วัสดุ | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP67 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | Retina IPS LCD, 625 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 4.7 inches (~65.4% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| กระจกป้องกัน | Ion-strengthened glass | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 15.4, upgradable to iOS 27 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A15 Bionic | |
| CPU | Hexa-core (2x 3.23 GHz Avalanche + 4x 2.02 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple A15 Bionic GPU (5-core) | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | No | |
| ความจุ / แรม | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 12 MP, f/1.8 (wide), OIS, PDAF | |
| ฟีเจอร์ | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| วิดีโอ | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 7 MP, f/2.2 | |
| วิดีโอ | 1080p@30/120fps | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Yes, stereo | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| วิทยุ | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, fingerprint (front-mounted), gyro, proximity | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2018 mAh | |
| การชาร์จ | 20W wired, 7.5W wireless | |
| อื่น ๆ | ||
| สี | Black, Red, White | |
| รหัสรุ่น | A2595, A2785, A2782, A2784, A2783 | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ