ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPhone Duo ฿79,900 | Samsung Samsung Galaxy Tab S12 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | Wi-Fi / 5G | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2026 | 2026 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available | — | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿79,900 | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mmFolded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm ดีกว่า | 187.8 x 289.5 x 5.3 mm | |
| น้ำหนัก | 254 g ดีกว่า | 553 g (Wi-Fi), 555 g (5G) | |
| วัสดุ | Titanium foldable frame, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back | — | |
| ซิม | eSIM only (dual eSIM, no physical SIM) | Dual SIM (pSIM + eSIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Main: foldable OLED, ProMotion up to 120Hz, Always-OnCover: OLED, ProMotion up to 120Hz, Always-On | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1600 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | Main: 7.6 inchesCover: 5.4 inches | 12.6 นิ้ว ดีกว่า | |
| ความละเอียด | Main: 2670 x 1878 pixels (430 ppi)Cover: 2034 x 1398 pixels (460 ppi) ดีกว่า | 2800 x 1752 | |
| กระจกป้องกัน | Ceramic Shield 2 (cover display) | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 27 | Android 17, One UI 9 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A20 Pro, Apple C2 modem, Apple N1 wireless chip | MediaTek Dimensity 9500 | |
| CPU | 6-core | — | |
| GPU | 7-core (with Neural Accelerators) | — | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | — | microSD สูงสุด 2TB | |
| ความจุ / แรม | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB ดีกว่า | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
48 MP Fusion, f/1.6 (wide, 26mm), sensor-shift OIS 12 MP 2x telephoto (enabled by 48MP Fusion) 48 MP Fusion, f/2.2 (ultrawide, 13mm), 120° ดีกว่า |
13 MP | |
| วิดีโอ | 4K@24/25/30/60/100/120fps, HDR Dolby Vision up to 4K@120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง |
Cover: 12 MP Center Stage, f/2.2 Inner: under-display camera, f/1.8 |
12 MP (ultrawide) | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | — | 4 ลำโพง (Spatial Audio) | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 6 | 6.0 | |
| NFC | Yes | — | |
| USB | USB-C 3 (up to 10Gb/s) | — | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Touch ID (side button), barometer, high dynamic range gyro, high-g accelerometer, proximity, four ambient light sensors | สแกนลายนิ้วมือบนจอ | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion, up to 44 hours video playback (cover display), up to 31 hours (main display) | 10600 mAh | |
| การชาร์จ |
Wired USB-C, fast charge 50% in about 20 min (60W) MagSafe 25W Qi2 25W ดีกว่า |
45W wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Night Sky, Star White | Gray, Silver | |
| รหัสรุ่น | A3447, A3720 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPhone Duo เด่นกว่า 5 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, ชาร์จเร็วกว่า, เบากว่า) · Samsung Galaxy Tab S12 เด่นกว่า 1 ด้าน (จอใหญ่กว่า)
Apple iPhone Duo กล้องหลักละเอียดกว่า (48MP vs 13MP)
Apple iPhone Duo ชาร์จเร็วกว่า (60W vs 45W)
Apple iPhone Duo เบากว่า (254g vs 553g)
Apple iPhone Duo ใช้ชิป Apple A20 Pro, Apple C2 modem, Apple N1 wireless chip ส่วน Samsung Galaxy Tab S12 ใช้ชิป MediaTek Dimensity 9500
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ