ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPhone 8 Plus | Apple Apple iPhone SE (1st generation) |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2017 | 2016 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued | Discontinued | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm ดีกว่า | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| น้ำหนัก | 202 g | 113 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Glass front and back, aluminum frame | Glass front, aluminum back with glass inlays | |
| ซิม | Nano-SIM | Nano-SIM | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP67 | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Retina HD IPS LCD, True Tone | Retina display, IPS LCD, 800:1 contrast, 500 cd/m2 | |
| ขนาดจอ | 5.5 inches ดีกว่า | 4.0 inches | |
| ความละเอียด | 1920 x 1080 pixels (401 ppi) ดีกว่า | 1136 x 640 pixels (326 ppi) | |
| กระจกป้องกัน | — | Oleophobic coating | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 11 | iOS 9 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A11 Bionic (10 nm) | Apple A9 (14/16 nm), 64-bit, embedded M9 motion coprocessor | |
| CPU | 6-core | Dual-core | |
| GPU | 3-core | — | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 64GB, 128GB, 256GB ดีกว่า | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
12 MP, f/1.8 (wide), OIS 12 MP, f/2.8 (telephoto), 2x optical zoom |
12 MP, f/2.2, five-element lens, Focus Pixels, True Tone flash | |
| วิดีโอ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps Slo-mo 1080p@120fps, 720p@240fps |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 7 MP, f/2.2 ดีกว่า | 1.2 MP, f/2.4, 720p, Retina Flash | |
| เสียง | |||
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | Yes | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), MIMO | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| USB | Lightning | Lightning | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Touch ID, barometer, three-axis gyro, accelerometer, proximity, ambient light | Touch ID, three-axis gyro, accelerometer, proximity, ambient light, digital compass | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion, up to 14 hours video playback | Li-Ion (built-in), up to 14 hours talk time (3G), up to 13 hours video playback, up to 50 hours audio playback | |
| การชาร์จ |
Wired, fast charge 50% in 30 min (18W) Qi wireless |
Wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Gold, Silver, Space Gray, (PRODUCT)RED | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | |
| รหัสรุ่น | A1864, A1897, A1898 | A1662, A1723, A1724 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
ยอดนิยมตอนนี้