ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPhone 7 | Apple Apple iPhone 4 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2016 | 2010, June. Released 2010, June | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued | Discontinued | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm ดีกว่า | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) | |
| น้ำหนัก | 138 g | 137 g (4.83 oz) ดีกว่า | |
| วัสดุ | Glass front, aluminum unibody | Glass front (Corning-made glass), glass back, stainless steel frame | |
| ซิม | Nano-SIM | Micro-SIM, Scratch-resistant glass back panel | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP67 | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Retina HD display, IPS LCD, 3D Touch, Wide color (P3), 625 cd/m2 | IPS LCD | |
| ขนาดจอ | 4.7 inches ดีกว่า | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~54.0% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 1334 x 750 pixels (326 ppi) ดีกว่า | 640 x 960 pixels, 3:2 ratio (~330 ppi density) | |
| กระจกป้องกัน | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 10 | iOS 4, upgradable to iOS 7.1.2 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A10 Fusion (16 nm), 64-bit, embedded M10 motion coprocessor | Apple A4 (45 nm) | |
| CPU | Quad-core (2 high-performance + 2 high-efficiency) | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
| GPU | 6-core | PowerVR SGX535 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | — | No | |
| ความจุ / แรม | 32GB, 128GB, 256GB ดีกว่า | 8GB 512MB RAM, 16GB 512MB RAM, 32GB 512MB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 12 MP, f/1.8, six-element lens, OIS, Quad-LED True Tone flash (wide) ดีกว่า | 5 MP, f/2.8, 1/3.2", 1.75µm, AF | |
| ฟีเจอร์ | — | LED flash, HDR | |
| วิดีโอ |
4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps Slo-mo 1080p@120fps, 720p@240fps OIS for video |
720p@30fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 7 MP, f/2.2, 1080p, Retina Flash | VGA, videocalling over Wi-Fi only | |
| วิดีโอ | — | 480p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | — | Yes | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | Yes | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, MIMO | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Bluetooth | 4.2 | 2.1, A2DP | |
| ระบุตำแหน่ง | — | GPS, A-GPS | |
| NFC | Yes (reader mode) | — | |
| วิทยุ | — | No | |
| USB | Lightning | 2.0 | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Touch ID, barometer, three-axis gyro, accelerometer, proximity, ambient light, digital compass |
Accelerometer, gyro, proximity, compass Browser HTML5 (Safari) |
|
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion (built-in), up to 14 hours talk time (3G), up to 13 hours wireless video playback, up to 40 hours wireless audio playback | Li-Po 1420 mAh, non-removable | |
| การชาร์จ | Wired | — | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Black, Jet Black, Silver, Gold, Rose Gold, (PRODUCT)RED | Black, White | |
| รหัสรุ่น | A1660, A1778, A1779 | A1349, A1332, iPhone 3,1 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
ยอดนิยมตอนนี้