ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPhone 4 ฿8,590 | Apple Apple iPhone Duo ฿79,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2010, June. Released 2010, June | 2026 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued | Available | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿8,590 ดีกว่า | ฿79,900 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mmFolded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm ดีกว่า | |
| น้ำหนัก | 137 g (4.83 oz) ดีกว่า | 254 g | |
| วัสดุ | Glass front (Corning-made glass), glass back, stainless steel frame | Titanium foldable frame, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back | |
| ซิม | Micro-SIM, Scratch-resistant glass back panel | eSIM only (dual eSIM, no physical SIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | — | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD | Main: foldable OLED, ProMotion up to 120Hz, Always-OnCover: OLED, ProMotion up to 120Hz, Always-On | |
| ขนาดจอ | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~54.0% screen-to-body ratio) | Main: 7.6 inchesCover: 5.4 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 640 x 960 pixels, 3:2 ratio (~330 ppi density) | Main: 2670 x 1878 pixels (430 ppi)Cover: 2034 x 1398 pixels (460 ppi) ดีกว่า | |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | Ceramic Shield 2 (cover display) | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 4, upgradable to iOS 7.1.2 | iOS 27 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A4 (45 nm) | Apple A20 Pro, Apple C2 modem, Apple N1 wireless chip | |
| CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 | 6-core | |
| GPU | PowerVR SGX535 | 7-core (with Neural Accelerators) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | — | |
| ความจุ / แรม | 8GB 512MB RAM, 16GB 512MB RAM, 32GB 512MB RAM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 5 MP, f/2.8, 1/3.2", 1.75µm, AF |
48 MP Fusion, f/1.6 (wide, 26mm), sensor-shift OIS 12 MP 2x telephoto (enabled by 48MP Fusion) 48 MP Fusion, f/2.2 (ultrawide, 13mm), 120° ดีกว่า |
|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR | — | |
| วิดีโอ | 720p@30fps | 4K@24/25/30/60/100/120fps, HDR Dolby Vision up to 4K@120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | VGA, videocalling over Wi-Fi only |
Cover: 12 MP Center Stage, f/2.2 Inner: under-display camera, f/1.8 |
|
| วิดีโอ | 480p@30fps | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes | — | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Yes | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | 6 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, A-GPS | — | |
| NFC | — | Yes | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | 2.0 | USB-C 3 (up to 10Gb/s) | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ |
Accelerometer, gyro, proximity, compass Browser HTML5 (Safari) |
Touch ID (side button), barometer, high dynamic range gyro, high-g accelerometer, proximity, four ambient light sensors | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 1420 mAh, non-removable | Li-Ion, up to 44 hours video playback (cover display), up to 31 hours (main display) | |
| การชาร์จ | — |
Wired USB-C, fast charge 50% in about 20 min (60W) MagSafe 25W Qi2 25W |
|
| อื่น ๆ | |||
| สี | Black, White | Night Sky, Star White | |
| รหัสรุ่น | A1349, A1332, iPhone 3,1 | A3447, A3720 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPhone 4 เด่นกว่า 2 ด้าน (เบากว่า, ราคาถูกกว่า) · Apple iPhone Duo เด่นกว่า 4 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, บางกว่า)
Apple iPhone Duo กล้องหลักละเอียดกว่า (5MP vs 48MP)
Apple iPhone 4 เบากว่า (137g vs 254g)
Apple iPhone 4 ราคาถูกกว่า (฿8,590 vs ฿79,900 · ถูกกว่า ฿71,310)
Apple iPhone 4 ใช้ชิป Apple A4 (45 nm) ส่วน Apple iPhone Duo ใช้ชิป Apple A20 Pro, Apple C2 modem, Apple N1 wireless chip
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ