ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad Pro 12.9 (2021) €1,200 | Samsung Samsung Galaxy Tab S12+ ฿40,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021, April 20 | — | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2021, May 21 | — | |
| ราคาในไทย (บาท) | — | ฿40,900 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 1200 EUR | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm | 289.5 x 187.8 x 5.3 mm ดีกว่า | |
| น้ำหนัก | 682 g | 553 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Front glass, aluminum back, aluminum frame | — | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | Wi-Fi model: no SIM / 5G model: Nano SIM | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, True Tone, 1600 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X 2800 x 1752 (WQXGA+), 262 PPI, 120Hz, 1600 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 12.9 inches (~85.4% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 12.6 inches | |
| ความละเอียด | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) ดีกว่า | 1752 x 2800 pixels | |
| กระจกป้องกัน | Oleophobic coating, scratch-resistant glass | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 14.5, upgradable to iPadOS 27 | Android | |
| ชิปเซ็ต | Apple M1 | MediaTek Dimensity 9500 (3nm) | |
| CPU | Octa-core (4x 3.2 GHz Icestorm + 4x 2.1 GHz Firestorm) | — | |
| GPU | Apple M1 GPU (8-core) | — | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | — | |
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM ดีกว่า | 256GB 12GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
12 MP, f/1.8 (wide), 1.22 µm, 1/3.0 in sensor 10 MP, f/2.4, 125° (ultra wide) |
13 MP ดีกว่า | |
| ฟีเจอร์ | Dual-Pixel PDAF, auto flash, continuous shooting, digital zoom, face detection, HDR, tap to focus, 3D ToF sensor | — | |
| วิดีโอ | 2160p @ 24/25/30/60 fps, 1080p @ 25/30/60/120/240 fps | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 12 MP, f/2.4, 122° (ultra wide) | 12 MP | |
| วิดีโอ | 1080p @ 25/30/60 fps | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, stereo | — | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, hotspot | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 5.0 | — | |
| ระบุตำแหน่ง | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | — | |
| NFC | No | — | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | USB Type-C 4.0, DisplayPort | — | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, Face ID, gyroscope | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 10758 mAh ดีกว่า | 10600 mAh | |
| การชาร์จ | 18W wired, 20W wireless | Type-C, USB 3.2 Gen 1 | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Silver, Space Gray | Gray | |
| รหัสรุ่น | A2379, A2461, A2462, iPad13,8, iPad13,9, iPad13,10, iPad13,11 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPad Pro 12.9 (2021) เด่นกว่า 4 ด้าน (จอใหญ่กว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · Samsung Galaxy Tab S12+ เด่นกว่า 3 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, เบากว่า, บางกว่า)
Samsung Galaxy Tab S12+ กล้องหลักละเอียดกว่า (12MP vs 13MP)
Apple iPad Pro 12.9 (2021) แรมมากกว่า (16GB vs 12GB)
Apple iPad Pro 12.9 (2021) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (10,758mAh vs 10,600mAh)
Samsung Galaxy Tab S12+ เบากว่า (682g vs 553g)
Apple iPad Pro 12.9 (2021) ใช้ชิป Apple M1 ส่วน Samsung Galaxy Tab S12+ ใช้ชิป MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ