ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad Pro 12.9 (2020) €1,000 | Honor HONOR V6 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / EV-DO / LTE | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2020, March 18 | 2020, May | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2020, March 19 | Available. Released 2020-05-01 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 1000 EUR | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 280.6 x 214.9 x 5.9 mm | — | |
| น้ำหนัก | 641 g | 480 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Back and frame: aluminum; front: glass | — | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD, 120Hz, 600 nits | IPS LCD | |
| ขนาดจอ | 12.9 inches (~85.4% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 10.4 inches | |
| ความละเอียด | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) ดีกว่า | 1200 x 2000 pixels, ~224 ppi density | |
| กระจกป้องกัน | Oleophobic coating, scratch-resistant glass | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 13.4 | Android 10 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A12Z Bionic | Kirin 985 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core, up to 2.49 GHz (Vortex and Tempest microarchitecture), 7 nm | — | |
| GPU | Apple A12Z Bionic GPU (8-core) | Mali-G77 (8-core) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | — | |
| ความจุ / แรม | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
12 MP, f/1.8 (wide), 1/3.0 inch sensor, 1.22 µm 10 MP, f/2.4, 11 mm (ultra wide) ดีกว่า |
8 MP, (wide) | |
| ฟีเจอร์ | Dual-Pixel PDAF, Quad-LED dual-tone flash, auto flash, continuous shooting, exposure compensation, face detection, HDR, ISO control, tap to focus | — | |
| วิดีโอ | 2160p @ 24/30/60 fps, 1080p @ 30/60/120/240 fps, Gyro-EIS | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 7 MP, f/2.2 | — | |
| วิดีโอ | 1080p @ 30/60 fps | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Stereo speakers | — | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, mobile hotspot | — | |
| Bluetooth | 5.0 | — | |
| ระบุตำแหน่ง | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | — | |
| NFC | No | — | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | USB Type-C 3.1 | — | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, Face ID, gyroscope, proximity sensor | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 9720 mAh ดีกว่า | 7250 mAh | |
| การชาร์จ | 18W wired | — | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Silver, Space Gray | — | |
| รหัสรุ่น | A2069, A2232, A2233, A2229 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPad Pro 12.9 (2020) เด่นกว่า 3 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · HONOR V6 เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า)
Apple iPad Pro 12.9 (2020) กล้องหลักละเอียดกว่า (12MP vs 8MP)
Apple iPad Pro 12.9 (2020) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (9,720mAh vs 7,250mAh)
HONOR V6 เบากว่า (641g vs 480g)
Apple iPad Pro 12.9 (2020) ใช้ชิป Apple A12Z Bionic ส่วน HONOR V6 ใช้ชิป Kirin 985 5G (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ