ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad Pro 11-inch (3rd generation) ฿27,900 | Huawei HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) €800 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | Wi-Fi only / GSM / HSPA / LTE / 5G (Cellular models) | GSM, HSPA, LTE, 5G (cellular model only) | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021 | 2021, June 02 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued | Available. Released 2021, June 25 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿27,900 | — | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | — | 800 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm ดีกว่า | 286.5 x 184.7 x 6.7 mm | |
| น้ำหนัก | 466 g ดีกว่า | 609 g | |
| วัสดุ | Aluminum unibody, glass front | — | |
| ซิม | Nano-SIM + eSIM (Cellular models) | Single SIM (Nano-SIM) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Liquid Retina, LED-backlit IPS LCD, ProMotion 120Hz, True Tone, Wide color (P3), 600 nits | OLED | |
| ขนาดจอ | 11 inches | 12.6 inches (~87% screen-to-body ratio) ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 2388 x 1668 pixels (264 ppi) | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (240 ppi density) ดีกว่า | |
| กระจกป้องกัน | Fingerprint-resistant oleophobic coating, antireflective coating | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 14 | HarmonyOS 2.0 | |
| ชิปเซ็ต | Apple M1 (5 nm) |
HiSilicon Kirin 9000E (global) HiSilicon Kirin 9000 (global) |
|
| CPU | 8-core (4 performance + 4 efficiency) |
Octa-core (1x 3.13 GHz Cortex-A77 3x 2.54 GHz Cortex-A77 4x 2.05 GHz Cortex-A55) |
|
| GPU | 8-core |
ARM Mali-G78 MP22 (global) ARM Mali-G78 MP24 (global) |
|
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | — | Nano Memory | |
| ความจุ / แรม | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB8GB RAM (128GB–512GB), 16GB RAM (1TB–2TB) ดีกว่า | 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
12 MP, f/1.8 (wide) 10 MP, f/2.4, 125° (ultrawide) LiDAR Scanner |
13 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.4 (ultra wide) ดีกว่า |
|
| ฟีเจอร์ | — | Auto flash, Continuous shooting, Digital zoom, Exposure compensation, Face detection, HDR, ISO control, Panorama, Tap to focus | |
| วิดีโอ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, slo-mo 1080p@120/240fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 12 MP, f/2.4, 122° (ultrawide, Center Stage) ดีกว่า | 8 MP, f/2.0 | |
| วิดีโอ | — | 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | — | Yes, 8 speakers (stereo) | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), dual-band, MIMO | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | |
| ระบุตำแหน่ง | — | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | |
| NFC | No | No | |
| วิทยุ | — | No | |
| USB | Thunderbolt / USB 4 (up to 40Gb/s) | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Face ID, LiDAR Scanner, accelerometer, gyro, barometer, ambient light sensor | Accelerometer, Compass/magnetometer, Gyroscope, Proximity sensor | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 28.65 Wh, up to 10 hours web browsing or video (Wi-Fi) | Li-Poly 050 mAh | |
| การชาร์จ | Wired (USB-C) | 40W wired, 27W wireless, reverse wired and wireless charging | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Silver, Space Gray | Gray, Green, Silver | |
| รหัสรุ่น | A2377, A2459, A2301, A2460 | WGR-W09, WGR-W19, WGR-AN19 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPad Pro 11-inch (3rd generation) เด่นกว่า 4 ด้าน (แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, เบากว่า, บางกว่า) · HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) เด่นกว่า 2 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า)
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) กล้องหลักละเอียดกว่า (12MP vs 13MP)
Apple iPad Pro 11-inch (3rd generation) แรมมากกว่า (16GB vs 12GB)
Apple iPad Pro 11-inch (3rd generation) เบากว่า (466g vs 609g)
Apple iPad Pro 11-inch (3rd generation) ใช้ชิป Apple M1 (5 nm) ส่วน HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9000E (global)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ