ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad Air (2022) €550 | Huawei HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) €540 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2022, March 08 | 2023, November 28 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022, March 18 | Available. Released 2023, December 18 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 550 EUR | 540 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | 249.2 x 160.4 x 5.9 mm ดีกว่า | |
| น้ำหนัก | 461 g | 449 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Aluminum back, aluminum frame, glass front | — | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Liquid Retina IPS LCD, capacitive touchscreen, multi-touch | OLED, 120Hz, 600 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 10.9 inches (~81.3% screen-to-body ratio) | 11 inches (~87.8% screen-to-body ratio) ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) ดีกว่า | |
| กระจกป้องกัน | Oleophobic coating, scratch-resistant glass | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 27 | HarmonyOS 4.0 | |
| ชิปเซ็ต | Apple M1 | HiSilicon Kirin 9000S (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x 3.2 GHz Icestorm, 4x 2.1 GHz Firestorm), 3.2 GHz max, 5 nm | Octa-core (1x 2.62 GHz TaiShan V120 & 3x 2.15 GHz TaiShan V120 & 4x 1.53 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Apple M1 GPU (8-core) | HiSilicon Maleoon 910 MP4 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | No | |
| ความจุ / แรม | 256GB 8GB RAM, LPDDR4X | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 12 MP, f/1.8 (wide), 1/3.0" sensor, 1.22 µm, Dual-Pixel PDAF |
13 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.2 (ultra wide) ดีกว่า |
|
| ฟีเจอร์ | HDR | PDAF, HDR, panorama | |
| วิดีโอ | 2160p @ 24/25/30/60 fps, 1080p @ 25/30/60/120/240 fps, Gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 12 MP, f/2.4, 122° (ultra wide) | 16 MP, f/2.2 ดีกว่า | |
| วิดีโอ | 1080p @ 30/60 fps | 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Stereo speakers | Yes, 6 speakers, stereo | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, mobile hotspot | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | |
| NFC | No | No | |
| วิทยุ | No | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, fingerprint sensor, gyro | Accelerometer, compass, gyro, proximity (accessories only) | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 7600 mAh | Li-Po 8300 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | USB charging | 66W wired, reverse wired charging | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Blue, Gray, Pink, Purple, Silver | Black, Blue, Gray, White | |
| รหัสรุ่น | A2589, A2591, A2588 | XYAO-W00 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) เด่นกว่า 7 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) กล้องหลักละเอียดกว่า (12MP vs 13MP)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) แรมมากกว่า (8GB vs 12GB)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,600mAh vs 8,300mAh)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) เบากว่า (461g vs 449g)
Apple iPad Air (2022) ใช้ชิป Apple M1 ส่วน HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9000S (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ