ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad Air (2022) €550 | Apple Apple iPad mini (A20 Pro) ฿24,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | Wi-Fi only / 5G (Cellular models) | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2022, March 08 | 2026, October 26 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022, March 18 | Coming soon. Released 2026, November 06 | |
| ราคาในไทย (บาท) | — | ฿24,900 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 550 EUR | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | Thickness 5.4 mm | |
| น้ำหนัก | 461 g | — | |
| วัสดุ | Aluminum back, aluminum frame, glass front | 100% recycled aluminum enclosure, glass front | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | eSIM only (Cellular models) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | — | IP67 (up to 1m for 30 min) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Liquid Retina IPS LCD, capacitive touchscreen, multi-touch | Super Retina XDR OLED, Wide color (P3), True Tone, 1200 nits (peak), 600 nits (full screen), 2,000,000:1 contrast | |
| ขนาดจอ | 10.9 inches (~81.3% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 8.5 inches | |
| ความละเอียด | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | — | |
| กระจกป้องกัน | Oleophobic coating, scratch-resistant glass | Optional nano-texture glass (256GB/512GB) | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 27 | iPadOS 27 | |
| ชิปเซ็ต | Apple M1 | Apple A20 Pro (2 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x 3.2 GHz Icestorm, 4x 2.1 GHz Firestorm), 3.2 GHz max, 5 nm | Up to 6-core | |
| GPU | Apple M1 GPU (8-core) | 7-core with Neural Accelerators | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | — | |
| ความจุ / แรม | 256GB 8GB RAM, LPDDR4X | 128GB, 256GB, 512GB ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 12 MP, f/1.8 (wide), 1/3.0" sensor, 1.22 µm, Dual-Pixel PDAF | 12 MP, (wide), Smart HDR 4, Adaptive True Tone flash | |
| ฟีเจอร์ | HDR | — | |
| วิดีโอ | 2160p @ 24/25/30/60 fps, 1080p @ 25/30/60/120/240 fps, Gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 12 MP, f/2.4, 122° (ultra wide) | 12 MP, (Center Stage, landscape) | |
| วิดีโอ | 1080p @ 30/60 fps | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Stereo speakers | Acoustic Display (tweeters + woofers) | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, mobile hotspot | Wi-Fi 7 (Apple N1) | |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, GLONASS | — | |
| NFC | No | — | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen 2, DisplayPort | USB-C | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, fingerprint sensor, gyro | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 7600 mAh | — | |
| การชาร์จ | USB charging | Fast charging 50% in 30 min (35W+ adapter), 20W adapter in box | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Blue, Gray, Pink, Purple, Silver | Midnight, Starlight | |
| รหัสรุ่น | A2589, A2591, A2588 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPad Air (2022) เด่นกว่า 1 ด้าน (จอใหญ่กว่า) · Apple iPad mini (A20 Pro) เด่นกว่า 1 ด้าน (ความจุสูงสุดมากกว่า)
Apple iPad Air (2022) ใช้ชิป Apple M1 ส่วน Apple iPad mini (A20 Pro) ใช้ชิป Apple A20 Pro (2 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ