ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad (9th generation) | Apple Apple iPhone 5 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | Wi-Fi only / HSPA / LTE (Cellular models) | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021 | 2012 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued | Discontinued | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm ดีกว่า | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| น้ำหนัก | 487 g | 112 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Aluminum unibody, glass front | Glass front, aluminum back with glass inlays | |
| ซิม | Nano-SIM + eSIM (Cellular models) | Nano-SIM | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Retina, LED-backlit IPS LCD, True Tone, 500 nits | Retina display, IPS LCD, 800:1 contrast, 500 cd/m2 | |
| ขนาดจอ | 10.2 inches ดีกว่า | 4.0 inches | |
| ความละเอียด | 2160 x 1620 pixels (264 ppi) ดีกว่า | 1136 x 640 pixels (326 ppi) | |
| กระจกป้องกัน | Fingerprint-resistant oleophobic coating | Oleophobic coating | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 15 | iOS 6 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A13 Bionic (7 nm) | Apple A6 (32 nm) | |
| CPU | — | Dual-core | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 64GB, 256GB ดีกว่า | 16GB, 32GB, 64GB | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.4 (wide) | 8 MP, f/2.4, autofocus, LED flash | |
| วิดีโอ | 1080p@25/30fps, slo-mo 720p@120fps | 1080p@30fps, video stabilization | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 12 MP, f/2.4 (ultrawide, Center Stage) ดีกว่า | 1.2 MP, 720p@30fps | |
| เสียง | |||
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Yes | Yes | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band, 2x2 MIMO | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4GHz and 5GHz) | |
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |
| NFC | No | No | |
| USB | Lightning, Smart Connector | Lightning | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Touch ID, accelerometer, gyro, barometer, ambient light sensor | Three-axis gyro, accelerometer, proximity, ambient light, digital compass, A-GPS, GLONASS | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 32.4 Wh, up to 10 hours web browsing or video (Wi-Fi) | Li-Ion (built-in), up to 8 hours talk time (3G), up to 10 hours video playback, up to 40 hours audio playback | |
| การชาร์จ | Wired (Lightning) | Wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Silver, Space Gray | Black & Slate, White & Silver | |
| รหัสรุ่น | A2602, A2604, A2603, A2605 | A1428, A1429, A1442 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
ยอดนิยมตอนนี้