ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad (7th generation) | Lenovo Lenovo Tab M7 ฿3,690 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | Wi-Fi only / GSM / HSPA / LTE (Cellular models) | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2019 | 2019, October | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued | Available. Released 2019-10-01 | |
| ราคาในไทย (บาท) | — | ฿3,690 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm | — | |
| น้ำหนัก | 483 g | 236 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Aluminum unibody, glass front | — | |
| ซิม | Nano-SIM + eSIM (Cellular models) | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Retina, LED-backlit IPS LCD, 500 nits | IPS LCD | |
| ขนาดจอ | 10.2 inches ดีกว่า | 7 inches | |
| ความละเอียด | 2160 x 1620 pixels (264 ppi) ดีกว่า | 600 x 1024 pixels, ~170 ppi density | |
| กระจกป้องกัน | Fingerprint-resistant oleophobic coating | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 13 | Android 9.0 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A10 Fusion (16 nm), M10 coprocessor | MediaTek (28 nm) | |
| GPU | — | Mali-400 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 32GB, 128GB | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.4 ดีกว่า | 2 MP, (wide) | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps, slo-mo 720p@120fps | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 1.2 MP, f/2.2 | 2 MP ดีกว่า | |
| เสียง | |||
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Yes | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, MIMO | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
| NFC | No | — | |
| USB | Lightning, Smart Connector | microUSB 2.0 | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Touch ID, accelerometer, gyro, barometer, ambient light sensor | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 32.4 Wh, up to 10 hours web browsing, video or music (Wi-Fi) | 3590 mAh | |
| การชาร์จ | Wired (Lightning) | — | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Silver, Space Gray, Gold | — | |
| รหัสรุ่น | A2197, A2200, A2198 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPad (7th generation) เด่นกว่า 2 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า) · Lenovo Tab M7 เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า)
Apple iPad (7th generation) กล้องหลักละเอียดกว่า (8MP vs 2MP)
Lenovo Tab M7 เบากว่า (483g vs 236g)
Apple iPad (7th generation) ใช้ชิป Apple A10 Fusion (16 nm), M10 coprocessor ส่วน Lenovo Tab M7 ใช้ชิป MediaTek (28 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ