ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad (2022) €430 | Apple Apple iPad Pro 11 (2021) €870 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EV-DO / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2022, October 18 | 2021, April 20 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022, October 26 | Available. Released 2021, May 21 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 430 EUR | 870 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 248.6 x 179.5 x 7 mm | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm ดีกว่า | |
| น้ำหนัก | 477 g | 466 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Back: aluminum; Frame: aluminum; Front: glass | Front glass, aluminum back and frame | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (max brightness) | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, True Tone, 600 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 10.9 inches (~80.5% screen-to-body ratio) | 11 inches (~82.9% screen-to-body ratio) ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) ดีกว่า | |
| กระจกป้องกัน | Oleophobic coating, scratch-resistant glass | Oleophobic coating, scratch-resistant glass | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 16.1, upgradable to iPadOS 27 | iPadOS 14.5, upgradable to iPadOS 27 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A14 Bionic | Apple M1 | |
| CPU | Hexa-core (2x 3.1 GHz Firestorm + 4x 1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (4x 3.2 GHz Icestorm, 4x 2.1 GHz Firestorm) | |
| GPU | Apple A14 Bionic GPU (4-core) | Apple M1 GPU (8-core) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | No | |
| ความจุ / แรม | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 12 MP, f/1.8 (wide) |
12 MP, f/1.8 (wide), 1.22 μm, 1/3.0 inch sensor 10 MP, f/2.4, 125° (ultra wide) |
|
| ฟีเจอร์ | HDR, Panorama, Dual-Pixel PDAF | Dual-Pixel PDAF, Auto flash, Quad-LED dual-tone flash, Continuous shooting, Face detection, HDR, Touch to focus, 3D ToF sensor | |
| วิดีโอ |
2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps, Gyro-EIS |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 12 MP, f/2.4, 122° (ultra wide) | 12 MP, f/2.4, 122° (ultra wide) | |
| วิดีโอ | 1080p @ 25/30/60 fps | 1080p @ 25/30/60 fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Stereo speakers | Stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, hotspot | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, mobile hotspot | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | |
| ระบุตำแหน่ง | GLONASS, GPS | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | |
| NFC | No | No | |
| วิทยุ | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 4.0, DisplayPort | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint sensor, Gyroscope | Accelerometer, barometer, Face ID, gyroscope | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 7606 mAh ดีกว่า | Li-Poly 7538 mAh | |
| การชาร์จ | — | 18W wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Blue, Pink, Silver, Yellow | Space Gray, Silver | |
| รหัสรุ่น | A2757, A2777, A3162, A2696 | A2301, A2459, A2460 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPad (2022) เด่นกว่า 1 ด้าน (แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · Apple iPad Pro 11 (2021) เด่นกว่า 6 ด้าน (จอใหญ่กว่า, จอสว่างกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า)
Apple iPad Pro 11 (2021) แรมมากกว่า (4GB vs 16GB)
Apple iPad (2022) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,606mAh vs 7,538mAh)
Apple iPad Pro 11 (2021) เบากว่า (477g vs 466g)
Apple iPad (2022) ใช้ชิป Apple A14 Bionic ส่วน Apple iPad Pro 11 (2021) ใช้ชิป Apple M1
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ