ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad 10.2 (2020) €370 | Honor HONOR V6 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2020, September 15 | 2020, May | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2020, September 18 | Available. Released 2020-05-01 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 370 EUR | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm | — | |
| น้ำหนัก | 490 g | 480 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Aluminum back, aluminum frame, glass front | — | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Retina IPS LCD, 500 nits (max) | IPS LCD | |
| ขนาดจอ | 10.2 inches (~74.4% screen-to-body ratio) | 10.4 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) ดีกว่า | 1200 x 2000 pixels, ~224 ppi density | |
| กระจกป้องกัน | Oleophobic coating, scratch-resistant glass | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 14.0 | Android 10 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A12 Bionic | Kirin 985 5G (7 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x 2.49 GHz Vortex + 4x 1.6 GHz Tempest) | — | |
| GPU | Apple G11P (4-core) | Mali-G77 (8-core) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm | 8 MP, (wide) | |
| ฟีเจอร์ | Auto flash, continuous shooting, digital zoom, face detection, HDR, panorama, tap to focus | — | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps, 720p@120fps | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) | — | |
| วิดีโอ | 720p@30fps | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Stereo speakers | — | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Yes | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, hotspot | — | |
| Bluetooth | 4.2 | — | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, GLONASS | — | |
| NFC | No | — | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | Lightning | — | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, fingerprint sensor, gyro | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 8827 mAh ดีกว่า | 7250 mAh | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Gold, Silver, Space Gray | — | |
| รหัสรุ่น | A2428, A2429, A2430, A2270 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Apple iPad 10.2 (2020) เด่นกว่า 1 ด้าน (แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · HONOR V6 เด่นกว่า 2 ด้าน (จอใหญ่กว่า, เบากว่า)
Apple iPad 10.2 (2020) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (8,827mAh vs 7,250mAh)
HONOR V6 เบากว่า (490g vs 480g)
Apple iPad 10.2 (2020) ใช้ชิป Apple A12 Bionic ส่วน HONOR V6 ใช้ชิป Kirin 985 5G (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ