ติดตามเรา
| สเปก | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ ฿13,990 | Xiaomi Redmi Pad 2 ฿6,999 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| ราคาในไทย (บาท) | ฿13,990 | ฿6,999 ดีกว่า | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 163 x 78 x 7 mm ดีกว่า | 254.5 x 166 x 7.3 mm | |
| น้ำหนัก | 200 g ดีกว่า | 519 g | |
| ซิม | Nano-SIM + Nano-SIM | microSD up to 2TB (LTE model: Dual SIM) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | 2772 x 1280 AMOLED 1.5K, 120Hz ดีกว่า | 2560 x 1600, 274 PPI, up to 90Hz | |
| ขนาดจอ | 6.83 inches | 11 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1280 x 2772 pixels | 1600 x 2560 pixels ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HyperOS 2 | HyperOS 2 | |
| ชิปเซ็ต | Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio G100-Ultra | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM ดีกว่า | 128GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
200MP (Main) 8MP (Ultra-Wide) ดีกว่า |
8 MP | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 32 MP ดีกว่า | 5 MP | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 6500 mAh | 9000 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | Type-C 100W wired ดีกว่า | USB Type-C 18W | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Glacier Blue, Black, Mocha Brown | Mint Green | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
ยอดนิยมตอนนี้