ติดตามเรา
| สเปก | Lenovo Lenovo Tab One ฿4,290 | Lenovo Lenovo Tab Plus Gen 2 ฿14,890 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | — | |
| การเปิดตัว | |||
| ราคาในไทย (บาท) | ฿4,290 ดีกว่า | ฿14,890 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 211 x 124.8 x 8.5 mm | 278.8 x 181.1 x 6.8 mm ดีกว่า | |
| น้ำหนัก | 320 g ดีกว่า | 775 g | |
| ซิม | Nano-SIM + microSD up to 1TB | microSD up to 2TB | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | HD (1340 x 800) IPS, 480 nits, 60Hz | 2.5K (2560 x 1600) IPS, 120Hz, 800 nits (HBM) ดีกว่า | |
| ขนาดจอ | 8.7 inches | 12.1 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 800 x 1340 pixels | 1600 x 2560 pixels ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 | Android 16 | |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Helio G85 | MediaTek Dimensity 7400 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 128GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP | 13 MP ดีกว่า | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 2 MP | 8 MP ดีกว่า | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 | |
| USB | — | USB Type-C | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 5100 mAh | 10200 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | USB-C | USB Type-C 45W | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Gray | Celestial White | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
ยอดนิยมตอนนี้