ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPhone 6 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2014 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 138.1 x 67.0 x 6.9 mm | |
| น้ำหนัก | 129 g | |
| วัสดุ | Glass front, aluminum unibody | |
| ซิม | Nano-SIM | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | Retina HD display, IPS LCD, 1400:1 contrast, 500 cd/m2 | |
| ขนาดจอ | 4.7 inches | |
| ความละเอียด | 1334 x 750 pixels (326 ppi) | |
| กระจกป้องกัน | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 8 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A8 (20 nm), 64-bit, M8 motion coprocessor | |
| CPU | Dual-core | |
| หน่วยความจำ | ||
| ความจุ / แรม | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 8 MP, f/2.2, 1.5µm pixels, Focus Pixels, True Tone flash | |
| วิดีโอ | 1080p@30/60fps, slo-mo 120/240fps | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 1.2 MP, f/2.2, 720p | |
| เสียง | ||
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Yes | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | Yes | |
| USB | Lightning | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Touch ID, barometer, three-axis gyro, accelerometer, proximity, ambient light, digital compass | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion (built-in), up to 14 hours talk time (3G), up to 11 hours HD video playback, up to 50 hours audio playback | |
| การชาร์จ | Wired | |
| อื่น ๆ | ||
| สี | Space Gray, Silver, Gold | |
| รหัสรุ่น | A1549, A1586, A1589 | |
ยอดนิยมตอนนี้