ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPhone 16 ฿30,900 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2024 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿30,900 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm | |
| น้ำหนัก | 170 g | |
| วัสดุ | Glass front (Ceramic Shield), color-infused glass back, aluminum frame | |
| ซิม | Nano-SIM + eSIM (dual eSIM; eSIM only in US models) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, HDR, True Tone | |
| ขนาดจอ | 6.1 inches | |
| ความละเอียด | 2556 x 1179 pixels (460 ppi) | |
| กระจกป้องกัน | Ceramic Shield (latest generation) | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 18 | |
| ชิปเซ็ต | Apple A18 (3 nm) | |
| CPU | 6-core | |
| GPU | 5-core | |
| หน่วยความจำ | ||
| ความจุ / แรม | 128GB, 256GB, 512GB | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
48 MP Fusion, f/1.6 (wide), sensor-shift OIS 12 MP 2x telephoto (enabled by 48MP Fusion) 12 MP, f/2.2 (ultrawide), 120° |
|
| วิดีโอ | 4K@24/25/30/60fps, HDR Dolby Vision up to 4K@60fps, Spatial video, Cinematic mode up to 4K@30fps, Action mode, 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 12 MP, f/1.9 (TrueDepth), autofocus | |
| เสียง | ||
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | Yes | |
| USB | USB-C (USB 2, up to 480Mb/s) | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Face ID, barometer, high dynamic range gyro, high-g accelerometer, proximity, dual ambient light sensors | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion, up to 22 hours video playback | |
| การชาร์จ |
Wired USB-C, fast charge 50% in 30 min (20W) MagSafe 25W (30W adapter) Qi2 25W Qi 7.5W |
|
| อื่น ๆ | ||
| สี | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | |
| รหัสรุ่น | A3081, A3286, A3287, A3288 | |
ยอดนิยมตอนนี้