ติดตามเรา
| สเปก | Apple Apple iPad Pro 13-inch (M5) ฿54,900 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | Wi-Fi only / HSPA / LTE / 5G (Cellular models) | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2025 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿54,900 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm | |
| น้ำหนัก | 579 g | |
| วัสดุ | Aluminum unibody (100% recycled), glass front | |
| ซิม | eSIM only (Cellular models) | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | Ultra Retina XDR, Tandem OLED, ProMotion 10–120Hz, True Tone, Wide color (P3), 1000 nits (SDR), 1600 nits peak (HDR), Apple Pencil hover | |
| ขนาดจอ | 13 inches | |
| ความละเอียด | 2752 x 2064 pixels (264 ppi) | |
| กระจกป้องกัน | Fingerprint-resistant oleophobic coating, antireflective coating, optional nano-texture glass (1TB/2TB) | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 26 | |
| ชิปเซ็ต | Apple M5 (3 nm) | |
| CPU | 9-core (3 super + 6 efficiency) on 256/512GB; 10-core (4 super + 6 efficiency) on 1TB/2TB | |
| GPU | 10-core | |
| หน่วยความจำ | ||
| ความจุ / แรม |
256GB, 512GB, 1TB, 2TB 12GB unified memory (256GB/512GB), 16GB (1TB/2TB) |
|
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
12 MP, f/1.8 (wide) LiDAR Scanner |
|
| วิดีโอ | 4K@24/25/30/60fps, ProRes 4K@30fps (1080p@30fps on 256GB), 1080p@25/30/60fps, slo-mo 1080p@120/240fps | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 12 MP, f/2.0 (landscape, Center Stage) | |
| เสียง | ||
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO (Apple N1) | |
| Bluetooth | 6 | |
| NFC | No | |
| USB | Thunderbolt / USB 4 (up to 40Gb/s) | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Face ID, LiDAR Scanner, accelerometer, gyro, barometer, ambient light sensors | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 38.99 Wh, up to 10 hours web browsing or video (Wi-Fi) | |
| การชาร์จ | Wired (USB-C) | |
| อื่น ๆ | ||
| สี | Silver, Space Black | |
| รหัสรุ่น | A3360, A3361, A3362 | |
ยอดนิยมตอนนี้